1998 British Touring Car Championship season
From Wikipedia, the free encyclopedia
| The tone or style of this article may not be appropriate for Wikipedia. Specific concerns may be found on the talk page. See Wikipedia's guide to writing better articles for suggestions. (December 2007) |
| This article does not cite any references or sources. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unverifiable material may be challenged and removed. (February 2007) |
| 1998 BTCC season | |
|---|---|
| Previous: 1997 | Next: 1999 |
The British Touring Car Championship (BTCC) of 1998 was won by Rickard Rydell in a Volvo S40. The runner-up was Anthony Reid in a Nissan Primera. The Michelin Cup for Independents, a championship for privateer entries was won by Tommy Rustad in a Renault Laguna.
Contents |
[edit] Rule changes
- There would now be 2 different types of race, a sprint race and a feature race, with the latter involving a compulsory pit stop.
- Grid positions for both races would be determined by a single lap sprint around the circuit.
[edit] Entry list
| No. | Driver | Nat. | Team | Car | Classification | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Menu | Williams Renault | Renault Laguna | M | ||
| 3 | Jason Plato | Williams Renault | Renault Laguna | M | ||
| 4 | Rickard Rydell | Volvo S40 Racing | Volvo S40 | M | ||
| 5 | James Thompson | Team Honda Sport | Honda Accord | M | ||
| 7 | John Bintcliffe | Audi Sport UK | Audi A4 Quattro | M | ||
| 8 | David Leslie | Vodaphone Nissan Racing | Nissan Primera | M | ||
| 9 | Tim Harvey | Team Peugeot | Peugeot 406 | M | ||
| 11 | Paul Radisich | Team Peugeot | Peugeot 406 | M | ||
| 12 | Yvan Muller | Audi Sport UK | Audi A4 | M | ||
| 14 | Gianni Morbidelli | Volvo S40 Racing | Volvo S40 | M | ||
| 16 | Mark Lemmer | Mint Motorsport / Mardi Gras Motorsport | Vauxhall Vectra | I | Rounds 1-14, 17-18, 21-22, 25-26 | |
| 17 | Roger Möen | Mardi Gras Motorsport | Honda Accord | I | Rounds 1-14 | |
| 21 | Tommy Rustad | DC Cook Motorsport / Williams Renault | Renault Laguna | I / M | ||
| 22 | Paula Cook | DC Cook Motorsport | Honda Accord | I | Rounds 23-26 | |
| 23 | Anthony Reid | Vodaphone Nissan Racing | Nissan Primera | M | ||
| 24 | Tiff Needell | Vodaphone Nissan Racing | Nissan Primera | M | Rounds 21-22 | |
| 28 | Lee Brookes | Brookes Motorsport | Honda Accord | I | Rounds 23-24 | |
| 29 | Robb Gravett | Brookes Motorsport | Honda Accord | I | ||
| 32 | Will Hoy | Ford Mondeo Racing | Ford Mondeo | M | ||
| 33 | Craig Baird | Ford Mondeo Racing | Ford Mondeo | M | Rounds 1-10, 13-20 | |
| 50 | Peter Kox | Team Honda Sport | Honda Accord | M | ||
| 55 | Nigel Mansell | Ford Mondeo Racing | Ford Mondeo | M | Rounds 11-12, 21-22, 25-26 | |
| 77 | Matt Neal | Team Dynamics | Nissan Primera | I | ||
| 88 | Derek Warwick | Vauxhall Sport | Vauxhall Vectra | M | ||
| 98 | John Cleland | Vauxhall Sport | Vauxhall Vectra | M | Rounds 1-16, 19-26 | |
| 99 | Flavio Figueiredo | Vauxhall Sport | Vauxhall Vectra | M | Rounds 17-18 |
[edit] Results
[edit] Drivers' Championship
| Position | Driver | Car | Points | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rickard Rydell | Volvo S40 | 254 | 5 |
| 2 | Anthony Reid | Nissan Primera | 239 | 7 |
| 3 | James Thompson | Honda Accord | 203 | 4 |
| 4 | Alain Menu | Renault Laguna | 187 | 3 |
| 5 | Jason Plato | Renault Laguna | 163 | 1 |
| 6 | David Leslie | Nissan Primera | 148 | 2 |
| 7 | Yvan Muller | Audi A4 | 110 | 0 |
| 8 | John Cleland | Vauxhall Vectra | 106 | 2 |
| 9 | Derek Warwick | Vauxhall Vectra | 70 | 1 |
| 10 | Will Hoy | Ford Mondeo | 69 | 1 |
| 11 | Gianni Morbidelli | Volvo S40 | 56 | 0 |
| 12 | Peter Kox | Honda Accord | 52 | 0 |
| 13 | Matt Neal | Nissan Primera | 35 | 0 |
| 14 | Paul Radisich | Peugeot 406 | 31 | 0 |
| 15 | John Bintcliffe | Audi A4 | 23 | 0 |
| 16 | Tommy Rustad | Renault Laguna | 12 | 0 |
| 17 | Tim Harvey | Peugeot 406 | 10 | 0 |
| 18 | Nigel Mansell | Ford Mondeo | 7 | 0 |
| 19 | Robb Gravett | Honda Accord | 7 | 0 |
| 20 | Craig Baird | Ford Mondeo | 6 | 0 |
| 21 | Roger Moen | Honda Accord | 1 | 0 |
| 22 | Flavio Figueiredo | Vauxhall Vectra | 0 | 0 |
| 23 | Tiff Needell | Nissan Primera | 0 | 0 |
| 24 | Mark Lemmer | Vauxhall Vectra | 0 | 0 |
| 25 | Paula Cook | Renault Laguna | 0 | 0 |
| 26 | Lee Brookes | Honda Accord | 0 | 0 |
[edit] Michelin Cup for Independents
| Position | Driver | Car | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Rustad | Renault Laguna | 251 |
| 2 | Robb Gravett | Honda Accord | 212 |
| 3 | Matt Neal | Nissan Primera | 211 |
| 4 | Mark Lemmer | Vauxhall Vectra | 95 |
| 5 | Roger Moen | Honda Accord | 92 |
| 6 | Paula Cook | Honda Accord | 27 |
[edit] External links
|
|||||
| Chcą pomóc Polakom wrócić do kraju |
|
Szczecin, jako pierwsze z 12 największych miast polskich, inauguruje od piątku w Londynie projekt "Wracać, ale dokąd?". Delegacja miasta z prezydentem Piotrem Krzystkiem podczas spotkań z polonią londyńską będzie m.in. informować o możliwościach zatrudnienia w Szczecinie.
|
| Koniec strajku pielęgniarek w Lubartowie |
|
Pielęgniarki w szpitalu w Lubartowie (Lubelskie) podpisały w piątek porozumienie z dyrekcją o podwyżkach i zakończyły trwający od czterech dni strajk.
|
| Kłótnie Gazpromu z Naftohazem |
|
Rzecznik Gazpromu Siergiej Kuprijanow zapewnił dziś, że jego koncern posiadał i posiada wszelkie pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji z Ukrainą.
|
| Kurier ukradł 8 kg pendrive'ów |
|
Osiem kilogramów pendrive'ów wartych 25 tys. zł ukradł nieuczciwy pracownik firmy kurierskiej na warszawskiej Pradze Północ - poinformował Mariusz Mrozek z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji.
|
| Zatrzymano gang internetowych oszustów |
|
Siedmioosobową grupę oszustów, która oferowała m.in. telefony i konsole na internetowych aukcjach, zatrzymała olsztyńska policja.
|