Hyundai Porter
From Wikipedia, the free encyclopedia
The Hyundai Porter (Hangul:현대 포터), also known as the Hyundai H-100 is a pickup truck produced and built by Hyundai Motor Company.[1]
The first Porter appeared in January 1977. In November 1986 Hyundai introduced the second generation Porter, which was a licensed Mitsubishi Delica/L300. The third generation of the Porter came in March 1996, and that version is still in production.
It is built in Pakistan as the Hyundai Shehzore.In Brazil it is solt Hyundai H-100 and in Mexico, it is sold as the H-100 by Dodge.
In Malaysia, it is locally assembled as the Inokom Lorimas AU26.
[edit] References
- ^ "About: Hyundai Porter". Hyundai Porter. Retrieved on 2008-08-22.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| City car | Atoz/Atos | Atos Prime | i10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcompact | Click / Getz | i20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pony | Pony II | Excel | Excel | Accent | Verna / Accent | Verna / Accent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact | Cortina | Cortina | Cortina | Cortina | Stellar | Elantra | Avante / Elantra | Avante XD / Elantra | Avante / Elantra / i30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size | Sonata | Sonata2 / Sonata3 / Sonata | EF Sonata / Sonata | Sonata / i40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20M | Granada | Grandeur | Grandeur | Grandeur XG / XG | Grandeur / Azera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full-size | Dynasty | Genesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equus / Centennial | Equus / Centennial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Scoupe | Tiburon | Tuscani / Tiburon / Coupé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sports | Genesis Coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truck | Cortina | Pony | Pony II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porter | Porter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Galloper | Terracan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover SUV | Santa Fe | Santa Fe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veracruz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini MPV | Santamo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavita / Matrix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minivan | TrajetXG / Trajet | Entourage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-1/Starex | Grand Starex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamiecie przeszkodziły uczniom w dotarciu do szkół |
|
Niesprzyjające warunki atmosferyczne pokrzyżowały plany uczniom na Suwalszczyźnie. Z powodu śnieżyc wiele dzieci nie dotarło w piątek do szkół. Problemy z dowozem miały autobusy PKS i gimbusy.
|
| UE, Rosja, Ukraina - wszyscy będą obserwować |
|
W misji, której zadaniem będzie monitorowanie przepływu rosyjskiego gazu przez Ukrainę do UE, wezmą udział obserwatorzy z ramienia Unii Europejskiej, a także ukraińskiego Naftohazu i rosyjskiego Gazpromu - wiadomo ze źródeł unijnych.
|
| Ikony minionej epoki |
|
Budowano je i otwierano z wielkim rozmachem, były dumą miasta, odwiedzały je tłumy. Dzisiaj niektóre przechodzą metamorfozę, inne idą pod młotek. Mowa o ikonach PRL-u.
|
| Synoptycy: Będą zamiecie i gołoledź |
|
Wszystko wskazuje na to, że pogoda znowu będzie kaprysić. Zamiecie śnieżne, gołoledź i marznąca mżawka mogą popsuć szyki mieszkańców północnej, środkowej i północno-wschodniej części kraju.
|
| "Wojna o gaz może wyjść UE na dobre" |
|
Wstrzymanie dostaw rosyjskiego gazu dla odbiorców europejskich może okazać się dla UE katalizatorem ułatwiającym powstanie zintegrowanego wewnętrznego rynku gazowego i innych wspólnych działań zwiększających bezpieczeństwo energetyczne - pisze piątkowy "Financial Times".
|