Hyundai Terracan
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Manufacturer | Hyundai Motor Company |
|---|---|
| Predecessor | Hyundai Galloper |
| Class | Mid-size SUV |
| Layout | Front engine, four-wheel drive |
| Engine(s) | 3.5L 143 kW (192 hp) V6 2.9L 120 kW (161 hp) I4 |
| Transmission(s) | 4-speed automatic 5-speed manual |
| Wheelbase | 108.2 in (2748 mm) |
| Length | 185 in (4699 mm) |
| Width | 73.2 in (1859 mm) |
| Height | 72.4 in (1839 mm) |
| Related | Kia Sorento Kia Borrego |
Hyundai Terracan is a SUV that was produced by Hyundai Motor Company from 2002 to 2007. It was based on the 1990s Mitsubishi Pajero. It was sold in Asia, Europe, Africa and some countries in America. It was powered by two engines: the 2.9 liter Inline-4 Hyundai J engine, and the 3.5 liter V6 Hyundai Sigma engine. This vehicle is being replaced by the Kia Mohave.
[edit] External links
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| City car | Atoz/Atos | Atos Prime | i10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcompact | Click / Getz | i20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pony | Pony II | Excel | Excel | Accent | Verna / Accent | Verna / Accent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact | Cortina | Cortina | Cortina | Cortina | Stellar | Elantra | Avante / Elantra | Avante XD / Elantra | Avante / Elantra / i30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size | Sonata | Sonata2 / Sonata3 / Sonata | EF Sonata / Sonata | Sonata / i40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20M | Granada | Grandeur | Grandeur | Grandeur XG / XG | Grandeur / Azera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full-size | Dynasty | Genesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equus / Centennial | Equus / Centennial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Scoupe | Tiburon | Tuscani / Tiburon / Coupé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sports | Genesis Coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truck | Cortina | Pony | Pony II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porter | Porter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Galloper | Terracan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover SUV | Santa Fe | Santa Fe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veracruz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini MPV | Santamo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavita / Matrix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minivan | TrajetXG / Trajet | Entourage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-1/Starex | Grand Starex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synoptycy: Będą zamiecie i gołoledź |
|
Wszystko wskazuje na to, że pogoda znowu będzie kaprysić. Zamiecie śnieżne, gołoledź i marznąca mżawka mogą popsuć szyki mieszkańców północnej, środkowej i północno-wschodniej części kraju.
|
| "Wojna o gaz może wyjść UE na dobre" |
|
Wstrzymanie dostaw rosyjskiego gazu dla odbiorców europejskich może okazać się dla UE katalizatorem ułatwiającym powstanie zintegrowanego wewnętrznego rynku gazowego i innych wspólnych działań zwiększających bezpieczeństwo energetyczne - pisze piątkowy "Financial Times".
|
| O kryzysie z bankowcami |
|
Rok 2009 prawdopodobnie upłynie pod znakiem kryzysu. Musimy przewidzieć różne scenariusze, uwzględnić prognozy, znaki zapytania, być przygotowanym na wprowadzenie działań osłonowych - powiedział wojewoda opolski, Ryszard Wilczyński, otwierając spotkanie z opolskim środowiskiem bankowym.
|
| "Obecny konflikt gazowy szkodzi Rosji" |
|
Były wiceminister energetyki Rosji Władimir Miłow szacuje, że w wyniku zakręcenia Ukrainie kurka z gazem ziemnym i wstrzymania tranzytu rosyjskiego paliwa przez ukraińskie terytorium do Unii Europejskiej jego kraj traci ok. 150 mln dolarów dziennie.
|
| "Izrael będzie działać tylko we własnym interesie" |
|
W kilka godzin po przyjęciu przez RB ONZ rezolucji, wzywającej do natychmiastowego wstrzymania izraelskich operacji wojskowych w Strefie Gazy, minister spraw zagranicznych Izraela Cipi Liwni zakomunikowała, iż jej kraj działać będzie tylko we własnym interesie.
|